document.write('
| ポイント資産<\/th><\/tr>'); document.write(' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・JAL<\/td><\/tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,234 マイル<\/span><\/td><\/tr>');
document.write('| ・ユナイテッド航空<\/td><\/tr> | 32,097 マイル<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・デルタ航空<\/td><\/tr> | 41,927 マイル<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・コンチネンタル航空<\/td><\/tr> | 103,428 マイル<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・JCBカード<\/td><\/tr> | 422 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・UFJカード<\/td><\/tr> | 1,241 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・Gポイント<\/td><\/tr> | 594 G<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・ネットマイル<\/td><\/tr> | 1,057 マイル<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・My Point<\/td><\/tr> | 0 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・マクロミル<\/td><\/tr> | 97 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・CMサイト<\/td><\/tr> | 3,638 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・ボイスポート<\/td><\/tr> | 566 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・へそクリック<\/td><\/tr> | 727 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・ECナビ<\/td><\/tr> | 2,796 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・ポイントオン<\/td><\/tr> | 146 ポン<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・ライフマイル<\/td><\/tr> | 96,293 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・PeX<\/td><\/tr> | 11,397 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・TEPORE<\/td><\/tr> | 1,903 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・楽天<\/td><\/tr> | 413 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・ヤフー<\/td><\/tr> | 9,411 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・Tポイント<\/td><\/tr> | 201 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・au<\/td><\/tr> | 1,322 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・ビューカード<\/td><\/tr> | 18,650 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・Suicaポイント<\/td><\/tr> | 9 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ・Ponta<\/td><\/tr> | 2,126 ポイント<\/span><\/td><\/tr>');
document.write(' | ランキング<\/th><\/tr>');
document.write(' | 876位<\/td><\/tr>');
document.write('<\/table>');
document.write(' | |